2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注意 この表は個人的なメモです。 |
可 | 予 | 試・臨・訓 | 本 | 実 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 土 | 1 | 火 | 山ナシ | 大3 | 1 |
木 | 秩bu | 函 | 大2 | 1 | 日 | 1 | 火 | 1 | 金 | Jo越 | 山重 | 秩bu | 1 | 月 | 1 | 水 | to北 | 鉄博 | ban訓 | 1 | 土 | Nセコ | Jo越 | 1 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | 2 | 土 | 2 | 日 | 2 | 水 | ban試 | 大2 | 2 | 金 | 函 | 2 | 月 | 2 | 水 | 只 | 2 | 土 | Jo越 | 山重 | 函 | 2 | 火 | yu張 | 2 | 木 | ban訓 | 2 | 日 | 只 | Nセコ | Jo越 | 2 | 火 | 秩bu | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | 3 | 日 | 3 | 月 | 3 | 木 | 山ナシ | 大3 | 3 | 土 | Jo越 | 函 | 3 | 火 | ko湊 | 3 | 木 | 只 | 眼■ | 3 | 日 | Jo越 | 山重 | 函 | 3 | 水 | yu張 | 3 | 金 | 3 | 月 | 只 | 山ロ | Nセコ | Jo越 | 3 | 水 | 秩bu | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | 4 | 月 | 4 | 火 | 北陸 | 4 | 金 | 秩bu | mo岡 | 大3 | 4 | 日 | Jo越 | 函 | 4 | 水 | 4 | 金 | 4 | 月 | Jo越 | 4 | 木 | 4 | 土 | to北 | Nセコ | 4 | 火 | 4 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土 | 眼■ | 5 | 火 | 冬紀 | 5 | 水 | 5 | 土 | ban越 | 5 | 月 | Jo越 | 函 | 5 | 木 | 眼■ | 5 | 土 | 只 | 5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | to北 | Nセコ | 5 | 水 | 5 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | 6 | 水 | 冬紀 | ■外 | 6 | 木 | 眼■ | 6 | 日 | 山ナシ | 門↓ | mo重 | 6 | 火 | Jo越 | 函 | 6 | 金 | 6 | 日 | 只 | 6 | 水 | ■ | 6 | 土 | yu張 | Jo越 | 6 | 月 | 山ロ | 6 | 木 | 6 | 土 | 上55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | 眼■ | Jo試 | 7 | 木 | 冬紀 | 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 只下見 | 7 | 土 | フラノ | 左 | 7 | 月 | 7 | 木 | 秩bu | 7 | 日 | yu張 | Jo越 | 7 | 火 | 7 | 金 | 山ロ | mo岡 | 7 | 日 | ↑ | Jo越 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | Jo試 | 8 | 金 | 眼■ | 8 | 土 | ↑ | 8 | 火 | 大2 | 眼■ | 8 | 木 | 眼■ | 8 | 日 | フラノ | 左 | 8 | 火 | 郡入 | 8 | 金 | Jo越 | 山ロ | 秩bu | 8 | 月 | 8 | 水 | ban訓 | 8 | 土 | 8 | 月 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | 9 | 土 | 冬紀 | 9 | 日 | 釧m | 9 | 水 | 眼■ | 9 | 金 | 9 | 月 | 左 | 9 | 水 | 9 | 土 | ban越 | 山重 | Jo越 | 函 | 9 | 火 | 9 | 木 | ban訓 | 9 | 日 | 9 | 火 | ko湊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | 10 | 日 | 冬紀 | 10 | 月 | 眼■ | 10 | 木 | 眼■ | 10 | 土 | ↑ | 10 | 火 | 10 | 木 | 10 | 日 | ban越 | 山重 | Jo越 | 函 | 梅 | 10 | 水 | 鉄博 | ban越 | Jo越 | 10 | 金 | 山ロ | 10 | 月 | 山ロ | 10 | 水 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金 | 11 | 月 | 冬紀 | 11 | 火 | 釧m | 11 | 金 | mo岡 | 眼■ | 11 | 日 | ban越 | 11 | 水 | 鉄博 | 左 | 11 | 金 | 11 | 月 | ban越 | 山ロ | Jo越 | 函 | 11 | 木 | 11 | 土 | Nセコ | Jo越 | 11 | 火 | mo岡 | 11 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 土 | 眼■ | 12 | 火 | 12 | 水 | 釧m | Jo試単 | ■R | 12 | 土 | 山ナシ | 眼■ | 12 | 月 | 12 | 木 | 左 | 12 | 土 | 12 | 火 | ban越 | 山ロ | 函 | 12 | 金 | 12 | 日 | Nセコ | Jo越 | 12 | 水 | ■ | 12 | 金 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | 13 | 水 | 13 | 木 | 釧m | 13 | 日 | 山ナシ | 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 日 | 13 | 水 | 山ロ | 函 | 13 | 土 | Jo越 | 13 | 月 | mo岡 | 山ロ | Nセコ | Jo越 | 13 | 木 | ban訓 | 13 | 土 | 高55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | 14 | 木 | 14 | 金 | Jo試単 | 山ロ試単 | 14 | 月 | 14 | 水 | 14 | 土 | 左 | 14 | 月 | 14 | 木 | 山ロ | 秩父 | 函 | 14 | 日 | Jo越 | 14 | 火 | 鉄博 | 14 | 金 | 秩父 | 山ロ | mo岡 | ban訓 | 14 | 日 | 高55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | 15 | 金 | 15 | 土 | 釧m | 15 | 火 | 15 | 木 | 15 | 日 | 左 | 15 | 火 | Jo試 | 15 | 金 | Jo越 | 山ロ | 秩父 | 函 | 鉄博 | 15 | 月 | 山ロ | Jo越 | 15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 月 | 大 | 陸TOウヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 日 | 釧m | 16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 水 | 16 | 土 | Jo越 | 函 | 16 | 火 | 16 | 木 | Jo訓 | 16 | 日 | s越 | 16 | 火 | 陸TOウヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 17 | 日 | 大夜 | 17 | 月 | ban試単 | 17 | 木 | 眼■ | 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 木 | Jo試 | 17 | 日 | Jo越 | 函 | 17 | 水 | ko湊 | 17 | 金 | 山ロ | mo岡 | 17 | 月 | s越 | 山ロ | 17 | 水 | 大 | 陸TOウヤ | 鉄博 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金 | 南房 | 18 | 月 | 18 | 火 | 山ロ試 | 大 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | ko湊 | 18 | 金 | Jo試 | 18 | 月 | Jo越 | 18 | 木 | 18 | 土 | i巻 | Nセコ | Jo越 | 18 | 火 | 18 | 木 | 陸TOc11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土 | 南房 | ■定 | 釧重 | 19 | 火 | 19 | 水 | 雛試 | 秩bu | ↓ | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | 眼■ | 19 | 土 | Jo越 | 函 | 19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | i巻ウヤ | Nセコ | Jo越 | 19 | 水 | s越 | 19 | 金 | 大 | 陸TOc11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日 | 釧重 | 20 | 水 | 20 | 木 | 秩bu | 大2 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 日 | Jo越 | 函 | 20 | 水 | 20 | 土 | Nセコ | 20 | 月 | i巻 | 山ロ | 20 | 木 | s越 | 20 | 土 | 陸TOc11 | X's | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | 南房 | 釧m | 21 | 木 | 北陸ウヤ | 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 只 | 21 | 土 | 21 | 月 | Jo越 | 山ロ | 函 | 21 | 木 | 21 | 日 | Nセコ | 21 | 火 | 21 | 金 | ■ | 山ロ | mo岡 | 21 | 日 | 陸TOc11 | X's | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | ko湊 | 南房 | ↓ | 22 | 金 | 眼■ | 22 | 土 | 雛 | 秩bu | 山ロ | 22 | 火 | 22 | 木 | 只 | 22 | 日 | 22 | 火 | 22 | 金 | Jo越 | 山ロ | 秩bu | 22 | 月 | 22 | 水 | i巻 | ban訓 | 22 | 土 | s越 | 22 | 月 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | 南房 | 23 | 土 | 23 | 日 | 雛 | ↓ | ↓ | 23 | 水 | 函 | 23 | 金 | mo岡 | 眼■ | 23 | 月 | 23 | 水 | 23 | 土 | Jo越 | 23 | 火 | 山ロ | Nセコ | 23 | 木 | i巻 | ban訓 | 23 | 日 | s越 | 23 | 火 | 大 | mo岡 | X's | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 24 | 日 | 24 | 月 | 24 | 木 | 眼■ | 函 | 24 | 土 | 只 | 24 | 火 | jo紋 | 24 | 木 | 24 | 日 | Jo越 | 24 | 水 | to北 | 24 | 金 | 眼■ | 山ロ | mo岡 | Jo訓 | 24 | 月 | s越 | 山ロ | mo岡 | 24 | 水 | 大 | mo岡 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | 南房 | 25 | 月 | 25 | 火 | 山ナシ | 大2 | 25 | 金 | ko湊 | 函 | 25 | 日 | 只 | 25 | 水 | jo紋 | ko湊 | 25 | 金 | Jo越 | 25 | 月 | Jo越 | 25 | 木 | to北 | 25 | 土 | i巻 | Nセコ | Jo越 | 25 | 火 | 25 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | 眼■ | 南房 | 26 | 火 | 26 | 水 | 山ナシ | 大1 | 26 | 土 | SIN越 | 函 | 大3 | 26 | 月 | ■稲 | 26 | 木 | 鉄博 | 26 | 土 | Jo越 | mo夜 | 函 | 26 | 火 | 26 | 金 | to北 | 26 | 日 | i巻 | Nセコ | Jo越 | 26 | 水 | 鉄博 | 26 | 金 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | 南房 | 27 | 水 | 27 | 木 | 27 | 日 | SIN越 | 函 | 大3 | 27 | 火 | 大2 | 27 | 金 | 27 | 日 | Jo越 | 函 | 27 | 水 | 27 | 土 | Nセコ | 27 | 月 | 山ロ | 27 | 木 | ■稲 | 27 | 土 | 大 | SIN55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | 28 | 木 | 28 | 金 | 山ナシ | 秩bu | 28 | 月 | 函 | 28 | 水 | 28 | 土 | jo紋 | 28 | 月 | Jo越 | 山ロ | 28 | 木 | 眼■ | 28 | 日 | to北 | Nセコ | 28 | 火 | SIN越 | 28 | 金 | 28 | 日 | 大 | SIN55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | 29 | 金 | 29 | 土 | 山ナシ | 29 | 火 | SIN越 | 函 | 大3 | 29 | 木 | 29 | 日 | jo紋 | 29 | 火 | 29 | 金 | Jo越 | 山ロ | 秩bu | 29 | 月 | to北 | 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 月 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | 土 | 30 | 日 | 山ナシ | 30 | 水 | 函 | 30 | 金 | mo岡 | 30 | 月 | 若入 | 30 | 水 | 30 | 土 | Jo越 | 30 | 火 | 30 | 木 | 只 | 30 | 日 | 30 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 木 | 日 | 31 | 月 | 大2 | 眼■ | 木 | 31 | 土 | 31 | 木 | 眼■ | 31 | 日 | Jo越 | 31 | 金 | 只 | 山ロ | Jo訓 | 月 | 31 | 水 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 |
8月 | 9月 | 10月 |
11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||