2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注意 この表は個人的なメモです。 |
可 | 予 | 試・臨・訓 | 本 | 実 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 木 | 山ロ |
大♯ | 1 | 日 | 内bo回 | 釧mo | 1 | 日 | 1 | 水 | 大♯2 | 1 |
金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | 山ロ | 1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | ↑ | 只 | jo越 | 1 | 火 | 陸to下 | jo越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金 | 山ロ |
大♯ | 2 | 月 | 内bo回 | 大♯ | ↓ | 2 | 月 | 大♯ | 2 | 木 | 人吉 | 大♯2 | 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 鉄博 | 2 | 日 | 山ロ | 人吉 | 2 | 水 | 鉄博 | 2 | 金 | 人吉 | 2 | 月 | 只 | 2 | 水 | 陸to上 | jo越 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土 | 山ロ |
鉄博 | 大♯ | 3 | 火 | 3 | 火 | 3 | 金 | 秩bu | 大♯2 | 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | mo岡 | 人吉 | 3 | 月 | 秩bu | 3 | 木 | 3 | 土 | s内 | jo越 | 3 | 火 | 山ロ | 2セコ | 只 | 人吉 | jo越 | 3 | 木 | 陸to下 | jo越 | 秩bu | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 日 | 大♯ | 4 | 水 | 大♯ | 4 | 水 | 大糸 | 大♯ | 86 | 4 | 土 | 大♯3 | ban越 | 4 | 月 | 山ロ | ban越 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 金 | 人吉 | 4 | 日 | s内 | jo越 | 4 | 水 | 鉄博 | 4 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 月 | 大♯ | 5 | 木 | 5 | 木 | 5 | 日 | 大♯3 | ban越 | 5 | 火 | 山ロ | ban越 | 5 | 金 | 人吉 | 5 | 日 | 5 | 水 | 人吉 | 5 | 土 | タ張 | 5 | 月 | 人吉 | 5 | 木 | 5 | 土 | 陸to上 | jo越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 火 | 6 | 金 | 内bo | 大♯ | 6 | 金 | 571 | 大♯ | 6 | 月 | 6 | 水 | 山ロ | ban越 | 6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | 人吉 | 秩bu | 6 | 日 | タ張 | 6 | 火 | i巻 | jo越 | 6 | 金 | 人吉 | 6 | 日 | 陸to下 | jo越 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水 | 大♯ | 7 | 土 | 内bo | 7 | 土 | 7 | 火 | 陸東 | 7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 9ルリ | 7 | 金 | mo岡 | 人吉 | 秩bu | 7 | 月 | 7 | 水 | i巻 | jo越 | 7 | 土 | ※坂 | jo越 | 7 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 日 | 8 | 水 | ko湊 | 8 | 金 | 人吉 | 8 | 月 | 8 | 水 | 8 | 土 | 山ロ | 函 | 8 | 火 | 8 | 木 | i巻 | 人吉 | 8 | 日 | ※坂 | jo越 | 8 | 火 | jo越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金 | 大♯ | 9 | 月 | 内bo | 大♯ | 9 | 月 | 大♯ | 86 | 9 | 木 | ko湊 | 9 | 土 | 9 | 火 | 左 | 9 | 木 | 9 | 日 | 山重 | ↓ | 9 | 水 | 999 | 9 | 金 | DC回 | 人吉 | 9 | 月 | mo岡 | 9 | 水 | jo越 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 土 | mo岡 | SIN | 10 | 火 | 内bo | 10 | 火 | 米坂 | 10 | 金 | 人吉 | 10 | 日 | 10 | 水 | 左 | 10 | 金 | 人吉 | 10 | 月 | 山重 | 人吉 | 10 | 木 | jo越 | 10 | 土 | DC | i巻 | jo越 | 10 | 火 | ■ | jo越 | 10 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | mo岡 | SIN | 11 | 水 | 内bo | 大♯夜 | ● | 11 | 水 | 大♯ | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | 左 | 11 | 土 | 11 | 火 | 山重 | 11 | 金 | jo越 | 人吉 | 11 | 日 | i巻 | jo越 | 11 | 水 | 11 | 金 | Xオタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | ↓ | SIN | 大♯ | 12 | 木 | 12 | 木 | ■ | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | 人吉 | 12 | 日 | 12 | 水 | 山重 | ban越 | 人吉 | 12 | 土 | 12 | 月 | 山ロ | i巻 | jo越 | 人吉 | 12 | 木 | jo越 | 12 | 土 | Xオタ | jo越 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 火 | 13 | 金 | 内bo | 大♯ | 13 | 金 | 大♯ | 13 | 月 | 13 | 水 | 鉄博 | 13 | 土 | 左 | 13 | 月 | 13 | 木 | 山重 | ban越 | 人吉 | 秩bu | 13 | 日 | jo越 | 13 | 火 | 人吉 | 13 | 金 | 人吉 | 13 | 日 | Xオタ | jo越 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 水 | 大♯ | 14 | 土 | 内bo | 14 | 土 | ↓ | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | 左 | 14 | 火 | 14 | 金 | 山重 | ban越 | mo岡 | 人吉 | 秩bu | 14 | 月 | jo越 | 2セコ | 14 | 水 | 14 | 土 | s越 | jo越 | 14 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | 15 | 日 | 内bo | 15 | 日 | 15 | 水 | 人吉 | 15 | 金 | 人吉 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | 山重 | ban越 | ↑ | 人吉 | 15 | 火 | 15 | 木 | jo越 | 人吉 | 15 | 日 | s越 | jo越 | 15 | 火 | jo越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金 | 大♯ | 16 | 月 | 大♯ | 16 | 月 | ban試単 | 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | 山ロ | ban越 | 函 | 人吉 | 鉄博 | 16 | 水 | jo越 | ■ | 16 | 金 | 人吉 | 16 | 月 | 16 | 水 | jo越 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 土 | 上55 | 17 | 火 | 大糸 | 17 | 火 | 秩bu | 17 | 金 | 17 | 日 | 17 | 水 | ■外 | 17 | 金 | 17 | 月 | 人吉 | 17 | 木 | jo越 | 17 | 土 | jo越 | 17 | 火 | jo越 | 17 | 木 | jo越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | SIN | 18 | 水 | 内bo回 | 大♯ | ■外 | 18 | 水 | ban越 | 秩bu | 18 | 土 | 人吉 | 18 | 月 | 18 | 木 | ■ | 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 金 | 人吉 | 18 | 日 | jo越 | 18 | 水 | ko湊 | jo越 | 18 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | 大♯ | 19 | 木 | 19 | 木 | 19 | 日 | 人吉 | 19 | 火 | 只 | 19 | 金 | 人吉 | 19 | 日 | 19 | 水 | 人吉 | 19 | 土 | jo越 | 2セコ | 19 | 月 | 人吉 | 19 | 木 | ■ | jo越 | 19 | 土 | X's | jo越ウヤ | Xオタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 火 | 米坂 | 20 | 金 | 大♯ | 20 | 金 | 鉄博 | 秩bu | 雛 | 86 | 20 | 月 | 20 | 水 | 只 | 20 | 土 | 20 | 月 | 山ロ | ban越 | 人吉 | 20 | 木 | 人吉 | 秩bu | 20 | 日 | jo越 | ↓ | 20 | 火 | jo越 | 20 | 金 | 人吉 | 20 | 日 | X's | jo越ウヤ | Xオタ | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 水 | 大♯ | 21 | 土 | 21 | 土 | ↓ | 雛 | 21 | 火 | mo岡 | 秩bu | 21 | 木 | 只 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | mo岡 | 人吉 | 秩bu | 21 | 月 | ban越 | mo岡 | 人吉 | 21 | 水 | jo越 | 21 | 土 | o越 | 21 | 月 | jo越ウヤ | Xオタ | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 日 | 22 | 水 | mo岡 | ● | 22 | 金 | 人吉 | 22 | 月 | 22 | 水 | 人吉 | 22 | 土 | 22 | 火 | jo越 | ban越 | mo岡 | 人吉 | 22 | 木 | 人吉 | 22 | 日 | jo越 | 22 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金 | 大♯ | 23 | 月 | 大♯ | 23 | 月 | 人吉 | 23 | 木 | 秩bu | 23 | 土 | 只 | 23 | 火 | 大♯2 | 23 | 木 | 人吉 | 23 | 日 | 23 | 水 | jo越 | ban越 | mo岡 | 人吉 | 23 | 金 | 人吉 | 23 | 月 | 山ロ | 人吉 | jo越 | 23 | 水 | X's | 'jo越 | mo岡 | Xオタ | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 土 | 釧重 | 24 | 火 | 24 | 火 | 山ロ | 24 | 金 | 秩bu | 24 | 日 | 只 | 24 | 水 | JO紋 | 大♯2 | 24 | 金 | 秩bu | 人吉 | 24 | 月 | 人吉 | 24 | 木 | 鉄博 | 24 | 土 | jo越 | 24 | 火 | 24 | 木 | jo越 | mo岡 | Xオタ | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 日 | mo岡 | 釧逆 | 25 | 水 | 大♯ | 25 | 水 | ko湊 | 大♯2 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 25 | 火 | mo岡 | 鉄博 | 25 | 金 | 人吉 | 25 | 日 | jo越 | 25 | 水 | 大♯3 | 25 | 金 | jo越ウヤ | Xオタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 月 | 大♯ | 26 | 木 | 571 | 26 | 木 | 大♯2 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | mo岡 | 人吉 | 26 | 日 | 26 | 水 | ■ | 人吉 | 26 | 土 | jo越 | 26 | 月 | jo越 | 人吉 | 26 | 木 | 26 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 火 | 27 | 金 | mo岡 | 大♯ | ↑ | 27 | 金 | mo岡 | 秩bu | 大♯2 | 人吉 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | JO紋 | 27 | 月 | 山ロ? | 人吉 | 27 | 木 | 人吉 | 27 | 日 | jo越 | 27 | 火 | 只 | 27 | 金 | 人吉 | o越 | 27 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水 | ban越重単 | 米坂 | 大♯ | 28 | 土 | 釧mo | 28 | 土 | 大♯3 | 山ロ | 28 | 火 | 秩bu | 28 | 木 | ■ | 28 | 日 | JO紋 | 28 | 火 | 山ロ? | 28 | 金 | 人吉 | 秩bu | 28 | 月 | jo越 | 人吉 | 28 | 水 | 群ma | s越 | 只 | 28 | 土 | o越 | 28 | 月 | 大♯ | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 木 | 日 | 29 | 日 | 大♯3 | ↓ | 29 | 水 | 山ロ | ban越 | 29 | 金 | mo岡 | 人吉 | 29 | 月 | 29 | 水 | 人吉 | 29 | 土 | 29 | 火 | s内 | 人吉 | 29 | 木 | s越 | 只 | 人吉 | 29 | 日 | o越 | 29 | 火 | 9ルリko湊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 金 | 大♯ | 月 | 30 | 月 | 大♯3 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 人吉 | 30 | 日 | 30 | 水 | jo越 | s内 | 30 | 金 | jo越 | 人吉 | 30 | 月 | 陸to上 | 30 | 水 | 大♯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 土 | 釧mo | 31 | 火 | mo岡 | 大♯2 | 金 | 31 | 日 | 水 | 31 | 金 | 人吉 | 31 | 月 | 人吉 | 木 | 31 | 土 | 只 | 31 | 木 | 大♯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 |
8月 | 9月 | 10月 |
11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||