2021 ※注意 この表は勝手な推測に基づく個人的なメモ記録です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
大♯ | 大♯ | 大♯ | M岡 | → | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | ||||||||||||||||||||||||||
いスミ | s越 | s越 | s越 | s越 | M岡 | s越 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | ||||||||||||||||||
秩bu | 秩bu | 秩bu | → | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | ||||||||||||||||||||||||||
s越 | s越 | s越 | M岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
重単 | Ban | Ban | 雛 | 雛 | 雛 | |||||||||||||||||||||||||||||
s越 | s越 | J越 | s越 | J越 | J越 | J越 | s越 | J越 | J越 | |||||||||||||||||||||||||
大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | |||||||||||||||||||||||
M岡 | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | ||||||||||||||||||||||
← | Ban | ● | Ban | Ban | ● | Ban | Ban | Ban | Ban | |||||||||||||||||||||||||
大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | 大♯ | |||||||
J越 | s越 | J越 | s越 | J越 | J越 | s越 | J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | s越 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | s夜 | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | ||||||||||||||||||||||
Ban | Ban | Ban | ● | Ban | Ban | Ban | Ban | ◎ | Ban | Ban | ● | Ban | Ban | |||||||||||||||||||||
J越 | s越 | J越 | s越 | s越 | J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
● | J越 | s越 | J越 | J越 | s越 | J越 | J越 | ● | J越 | s越 | J越 | J越 | J夜 | J越 | J越 | |||||||||||||||||||
Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
Ban | Ban | 盛岡 | 花空 | 一関 | 一関 | Ban | Ban | 銀 | 河 | Ban | Ban | 銀 | 河 | 銀 | 河 | |||||||||||||||||||
J越 | J越 | J越 | J越 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J越 | J越 | J越 | J越 | s越 | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
Ban | Ban | Ban | Ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 銀 | 河 | 秩bu | 銀 | 河 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||
Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | ||||||||||||||||||||||||||||
銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | Ban | |||||||||||||||||||||||||
銀 | 河 | 銀 | 河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | |||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
Ban | Ban | Ban | 秩bu | Ban | Ban | J越 | J越 | J越 | Ban | Ban | J越 | Ban | Ban | Ban | ||||||||||||||||||||
銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | |||||||||||||||||||||||||||
山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 秩bu | 秩bu | 秩bu | 秩bu | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12 | ||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
秩bu | 秩bu | → | 山ロ | 山ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ban | Ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
銀 | 河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
# |