2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注意 この表は勝手な推測に基づく個人的なメモ記録です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
山ロ | 山ロ | 山ロ | j旧 | j旧 | bo回 | bo回 | bo総 | bo総 | bo総 | bo総 | bo総 | bo総 | bo総 | bo回 | bo回 | 釧mo | 釧mo | |||||||||||||||||
mo岡 | mo岡 | mo岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
秩 | 秩 | 秩 | 3峰 | 3峰 | 秩 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||
釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | 大♯ | 釧mo | 釧mo | 釧mo | mo重 | ● | mo岡 | SP | |||||||||||||||
釧mo | 釧mo | 釧mo | 釧mo | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | ||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
mo岡 | 北be | mo岡 | 大重 | 大重 | ban単 | ban | ban | mo岡 | ● | 雛 | 雛 | ● | ||||||||||||||||||||||
山□ | 山□ | J旧 | J旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秩 | 秩 | → | 秩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
BAN | BAN | 銀 | 河 | BAN | BAN | 銀 | 河 | BAN | BAN | 銀 | 河 | mo岡 | BAN | BAN | 銀 | 河 | ||||||||||||||||||
J旧 | s旧 | J越 | J越 | J旧 | BAN | BAN | ||||||||||||||||||||||||||||
大♯ | 大♯ | 秩 | 秩 | ● | 銀 | 河 | J旧 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | mo岡 | mo岡 | 銀 | 河 | ● | ● | ● | 銀 | 河 | ||||||||||||||||||||
BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | ||||||||||||||||||||||||
J越 | s旧 | J越 | J越 | J旧 | 北be | J越 | J越 | J旧 | s旧 | |||||||||||||||||||||||||
to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | |||||||||||||||||||||||||
山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 只 | 只 | 只 | 只 | 只 | 北be | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
mo岡 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | ||||||||||||||||||||||||||
BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | |||||||||||||||||||||||||||
J旧 | J越 | J旧 | J旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山□ | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||
to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | to武 | ||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
銀 | 河 | mo岡 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | ★ | 銀 | 河 | |||||||||||||||||||||||||
BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | |||||||||||||||||||||||||
J越 | to若 | to島 | 山重単 | J越 | s越 | J越 | 秩 | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 秩 | 山□ | 山□ | ||||||||||||||||||
J旧 | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | J越 | s越 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | |||||||||||||||||||||||
BAN | BAN | ban | 羽ロ | BAN | BAN | ban | BAN | BAN | BAN | BAN | ||||||||||||||||||||||||
山重 | 秩 | 秩 | 山□ | 山□ | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | ||||||||||||||||||
J越 | s旧 | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | ||||||||||||||||||||||||||
s旧 | J越 | s旧 | J越 | J越 | J越 | J越 | s旧 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 | |||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
銀 | 河 | mo岡 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | ban | ban | mo岡 | 河 | ||||||||||||||||||||||
BAN | BAN | BAN | BAN | U越 | U越 | BAN | BAN | BAN | U越 | U越 | U越 | U越 | BAN | |||||||||||||||||||||
J越 | J越 | J旧 | s旧 | J旧 | s旧 | J旧 | J越 | |||||||||||||||||||||||||||
山□2 | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
河 | 銀 | ban | ban | ban | BAN | mo岡 | ● | J旧 | J夜 | |||||||||||||||||||||||||
BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | ||||||||||||||||||||||||||
山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||
BAN | BAN | mo岡 | BAN | BAN | 秩 | BAN | BAN | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | ● | ||||||||||||||||||||||
J旧 | J旧 | J旧 | ● | J旧 | J旧 | BAN | mo岡 | BAN | BAN | |||||||||||||||||||||||||
山□ | 山□ | 山□ | J旧 | J旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山重 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
J越 | ← | 秩 | s越 | J越 | J越 | J越 | s越 | s越 | s越 | to武 | to武 | to武 | ||||||||||||||||||||||
山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | |||||||||||||||||||||||||||
BAN | BAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
# |