2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注意 この表は個人の勝手な推測に基づく個人的なメモ記録です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
大#重 | 大# | 大# | 大# | S51 | S51 | S51 | 大# | S51 | BANロケ | 大# | S51 | BANロケ | 大# | S51 | ||||||||||||||||||||
Eすみ | Eすみ | 真岡 | 大#夜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2月 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
S51 | 真重 | S51 | S51 | S51 | 鉄P | S51 | 鉄P | |||||||||||||||||||||||||||
内bo | 内bo | 内bo | 内bo | 内bo | 内bo | 内bo | 内bo | 大#夜 | ||||||||||||||||||||||||||
Eすみ | Eすみ | Eすみ | 9ルリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3月 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
9ルリ | BANロケ | 真岡 | 真岡 | BAN試 | 鉄P | 雛 | 雛 | o58ウヤ | jo51 | |||||||||||||||||||||||||
S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | jo51 | jo51 | ||||||||||||||||||||||||||
大#重 | 大#重 | 山ロ | 山ロ | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
大♯3 | 大♯3 | 大♯2家 | 大♯2家 | 大♯2家 | 大♯2家 | 大♯2家 | 大♯3 | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4月 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
BAN | → | 鉄P | Eすみko湊 | 大♯ | ■ | パレ○ | → | s越 | s越 | s越 | ||||||||||||||||||||||||
jo51 | o58 | o58 | 山ロ | 左 | 左 | パレ○ | パレ○ | パレ○ | S51 | S51 | パレ○ | jo51 | S51ウヤ | jo51 | ||||||||||||||||||||
大♯3 | 大♯2家 | 大♯2家 | 大♯2家 | 大♯2 | 大♯2 | 大♯2家 | 大♯2家 | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5月 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 金 | ||||
パレ○ | jo51 | jo51 | jo51 | jo51 | 釜 | 釜 | 釜 | 釜 | 釜 | 釜 | 釜 | 釜 | 釜 | 釜 | 鉄P | ○jo6 | ○jo6 | |||||||||||||||||
○jo6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAN | mo岡 | mo岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6月 | |||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
jo61 | jo61 | jo61 | jo61 | 鉄p | U越ウヤ | U越ウヤ | jo61 | jo61 | jo61 | jo61 | ||||||||||||||||||||||||
釜 | 釜 | 釜 | 釜 | 釜 | 釜 | U越 | U越 | |||||||||||||||||||||||||||
Eすみ夜 | Eすみ夜 | Eすみ夜 | Eすみ夜 | Eすみ夜 | Eすみ夜 | Eすみ | Eすみ | Eすみ夜 | ||||||||||||||||||||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7月 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
○jo6 sin5 |
鉄P | ○2jo56 | o5 | jo51 | ko湊 | jo51 | S51 | o5 | in5 | |||||||||||||||||||||||||
○福61 | ○福61 | ○福61 | ○福61 | ○福61 | ○福61 | ○福61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eすみ | Eすみ | Eすみ | Eすみ | Eすみ | mo丘夜 | |||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月 | ||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
jo51 | jo51 | jo61 | ○S51 | jo51 | jo61 | jo61 | jo51 | ○S51 | jo51 | jo61 | jo61 | jo51 | S51 | jo51 | jo61 | jo61 | jo51 | |||||||||||||||||
秩ウヤ | 秩ウヤ | 秩ウヤ | 秩ウヤ | 秩ウヤ | 秩ウヤ | 秩ウヤ | 秩ウヤ | |||||||||||||||||||||||||||
EすみB | AEすみ | EすみB | AEすみ | EすみB | EすみB | EすみB | EすみB | AEすみ | EすみB | AEすみ | ||||||||||||||||||||||||
山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | 山ロ | ||||||||||||||||||||||
JO毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ■ | ban | ban | ban | ban | ban | ||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9月 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
○2jo56 | ○sin5 | jo6 | jo6 | 信ロケ | jo6 | ○sin56 | jo51 | 両MO | 両MO | ○jo5jo6 | jo6 | jo6 | ○sin5 | |||||||||||||||||||||
U越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10月 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
mo岡 | jo6 | ban | mo岡 | 秋ta | 秋ta | 秋ta | 秋ta | 秋ta | 秋ta | 秋ta | 只 | 只 | 只 | 只 | 只 | 両MO | 両MO | |||||||||||||||||
鉄P | 鉄P | jo6 | jo6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11月 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
両MO | 両MO | 大#3 | jo6 | jo6 | 秩ウヤ | 水gun | 水gun | 水gun | 水gun | 水gun | 水gun | |||||||||||||||||||||||
飯□マ | 飯□マ | 飯□マ | 飯□マ | 飯□マ | 飯□マ | 飯□マ | ko湊 | 鉄P | jo6 | jo6 | jo6 | jo6 | jo6 | 大#3 | 大#3 | |||||||||||||||||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12月 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
水G | 水G | 大# | 大# | 大# | 大# | 大# | 大# | 大# | 大# | 大# | 大# | |||||||||||||||||||||||
banロケ | 鉄P | i巻 | i巻 | i巻 | i巻 | i巻 | i巻 | |||||||||||||||||||||||||||
jo6 | jo6 | 大#2 | jo6 | S61 | S61 | S61 | S61 | S61 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
2012 |