2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注意 この表は勝手な推測に基づく個人的なメモ記録です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
大# | 大# | 大# | 大# | 大# | 大# | 大# | MO | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | |||||||||||||||||||||||
ko湊 | S旧 | 大# | 大夜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山□ | 山□ | 山□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | |||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | 釧 | MO | |||||||||||||||
大夜 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | 秩 | ||||||||||||||||||||||||||
S旧 | S旧 | MO | S旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
秩 | 秩 | 北B | 銀一 | 銀一 | 銀一 | 銀一 | J旧 | S旧 | 大# | 大# | J61 | J61 | J旧 | |||||||||||||||||||||
釜 | 釜 | S旧 | S旧 | S旧 | S旧 | 秩 | → | 大夜 | ||||||||||||||||||||||||||
人Ý | 人Ý | 人Ý | 人Ý | 銀一 | 銀一 | 銀一 | 銀一 | 銀一 | ||||||||||||||||||||||||||
銀 | 河 | 山□ | 山□ | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | |||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
大# | 銀一 | 銀一 | MO | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | |||||||||||||||||||||||||||
銀一 | J旧 | S旧 | 銀 | 河 | J旧 | S旧 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | ||||||||||||||||||||||
秩 | 秩 | 秩 | J越 | S越 | J旧 | S旧 | J旧 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
ko湊 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 秩 | |||||||||||||||||||||||
秩 | S旧 | J旧 | J越 | J旧 | S旧 | J越 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
銀 | 河 | MO | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | ||||||||||||||||||||||||||
J越 | 秩 | J旧 | J旧 | J夜 | J旧 | |||||||||||||||||||||||||||||
秩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
人Ý | 銀 | 河 | 9大 | BAN | BAN | 銀 | 河 | BAN | BAN | 銀 | 河 | 秩 | BAN | 秩 | BAN | BAN | 銀 | |||||||||||||||||
J夜 | J越 | J越 | J越 | S夜 | BAN | BAN | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | 山□ | ||||||||||||||||||||||||||||
河 | 秩 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 銀 | 河 | 秩 | 秩 | 銀 | 河 | 秩 | 秩 | 銀 | 河 | 秩 | 銀 | |||||||||||||||||
J越 | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | |||||||||||||||||||||
J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
河 | 銀 | 河 | MO | 銀 | 河 | 銀 | 河 | MO | 銀 | 河 | ||||||||||||||||||||||||
BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | BAN | ||||||||||||||||||||
秩 | J越 | J越 | J越 | J越 | J越 | 秩 | J越 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
MO | BAN | BAN | O賀 | O賀 | O賀 | O賀 | O賀 | M重 | MO | BAN | BAN | BAN | MO | BAN | BAN | |||||||||||||||||||
秩 | 銀 | 河 | 秩 | 秩 | BAN | BAN | 秩 | 秩 | 秩 | 銀 | 河 | |||||||||||||||||||||||
O賀 | O賀 | J越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | |||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
MO | U越 | U越 | BAN | BAN | BAN | BAN | 山重 | BAN | ||||||||||||||||||||||||||
銀 | 河 | 秩 | 銀 | 河 | 秩 | 秩 | 銀 | 河 | BAN | BAN | 銀 | |||||||||||||||||||||||
J越 | J越 | J越 | 銀 | 河 | J越 | |||||||||||||||||||||||||||||
J越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
BAN | 秩 | ← | 秩 | ● | 山夜 | |||||||||||||||||||||||||||||
河 | イス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
# |